
Erweiterung des Mainova Nachwuchszentrums (MNZ)
Auftraggeber | mainova AG
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt |
Bauvorhaben | Umbau
Baukonstruktion | konventionell


Mainova Regionallager Ost
Auftraggeber | mainova AG
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | Pbr Planungsbüro Rohling AG
Bauvorhaben | Neubau
Baukonstruktion | konventionell


Siemens Campus Erlangen – M2
Auftraggeber | ZECH Bau SE
Leistung | BIM-Management (AN), BIM-Gesamtkoordination, Fertigteilplanung
Architekt | KSP, KEC
Bauvorhaben | Neubau
Baukonstruktion | Holz-Hybrid


Neuer Kanzlerplatz Bonn
Auftraggeber | Art Invest Real Estate
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | JSWD Architekten
Bauvorhaben | Neubau
Baukonstruktion | konventionell
I/D Cologne – Baufeld A1/A2
Auftraggeber | Art Invest Real Estate
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Bauvorhaben | Neubau
Baukonstruktion | konventionell


I/D Cologne – Baufeld B/C1/C2
Auftraggeber | Art Invest Real Estate
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Bauvorhaben | Neubau
BGF | 15.500 m²
Baukonstruktion | konventionell
I/D Cologne – Baufeld D
Auftraggeber | ID Cologne D GmbH
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | SOP Architekten
Bauvorhaben | Neubau, zwölfgeschossigen Büro- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage
BGF | 15.500 m²
Baukonstruktion | konventionell


I/D Cologne – Baufeld F
Auftraggeber | Art Invest Real Estate
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | SOP Architekten
Bauvorhaben | Neubau, viergeschossigen Büro- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage
BGF | 9.000 m²
Baukonstruktion | X
I/D Cologne – Baufeld G
Auftraggeber | Art Invest Real Estate
Leistung | BIM-Management (AG)
Architekt | SOP Architekten
Bauvorhaben | Neubau, viergeschossigen Büro- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage
BGF | 9.000 m²
Baukonstruktion | X
